Statistiques
Au Québec
Nombre d’éleveurs de poulet et de dindon et production par région, 2009
1
Outaouais - Laurentides
- Poulet
- Dindon
- Éleveurs :
- Nbr de têtes :
- Kg net :
- % production :
| Région 1 | Total au QC | Région 1 | Total au QC |
| 31 | 776 | 3 | 133 |
| 49 530 530 | 167 823 861 | 15 607 | 4 705 744 |
| 11 485 191 | 380 052 074 | 122 657 | 43 017 266 |
| 3,0 | 100 | 0,3 | 100 |
2
Lanaudière
- Poulet
- Dindon
- Éleveurs :
- Nbr de têtes :
- Kg net :
- % production :
| Région 2 | Total au QC | Région 2 | Total au QC |
| 154 | 776 | 18 | 133 |
| 40 791 250 | 167 823 861 | 614 261 | 4 705 744 |
| 92 989 682 | 380 052 074 | 4 983 586 | 43 017 266 |
| 24,5 | 100 | 11,6 | 100 |
3
Mauricie
- Poulet
- Dindon
- Éleveurs :
- Nbr de têtes :
- Kg net :
- % production :
| Région 3 | Total au QC | Région 3 | Total au QC |
| 49 | 776 | 7 | 133 |
| 11 425 371 | 167 823 861 | 229 337 | 4 705 744 |
| 23 807 758 | 380 052 074 | 1 595 395 | 43 017 266 |
| 6,3 | 100 | 3,7 | 100 |
4
Québec
- Poulet
- Dindon
- Éleveurs :
- Nbr de têtes :
- Kg net :
- % production :
| Région 4 | Total au QC | Région 4 | Total au QC |
| 58 | 776 | 24 | 133 |
| 12 622 199 | 167 823 861 | 581 669 | 4 705 744 |
| 29 796 064 | 380 052 074 | 6 384 605 | 43 017 266 |
| 7,8 | 100 | 14,8 | 100 |
5
Saguenay - Lac-Saint-Jean
- Poulet
- Dindon
- Éleveurs :
- Nbr de têtes :
- Kg net :
- % production :
| Région 5 | Total au QC | Région 5 | Total au QC |
| 5 | 776 | 0 | 133 |
| 2 128 644 | 167 823 861 | 0 | 4 705 744 |
| 4 455 106 | 380 052 074 | 0 | 43 017 266 |
| 1,2 | 100 | 0 | 100 |
6
Saint-Jean - Valleyfield
- Poulet
- Dindon
- Éleveurs :
- Nbr de têtes :
- Kg net :
- % production :
| Région 6 | Total au QC | Région 6 | Total au QC |
| 14 | 776 | 2 | 133 |
| 2 487 511 | 167 823 861 | 19 641 | 4 705 744 |
| 5 751 818 | 380 052 074 | 202 809 | 43 017 266 |
| 1,5 | 100 | 0,5 | 100 |
7
Montérégie-Est
- Poulet
- Dindon
- Éleveurs :
- Nbr de têtes :
- Kg net :
- % production :
| Région 7 | Total au QC | Région 7 | Total au QC |
| 249 | 776 | 56 | 133 |
| 52 111 465 | 167 823 861 | 2 745 584 | 4 705 744 |
| 115 686 096 | 380 052 074 | 25 377 135 | 43 017 266 |
| 30,4 | 100 | 59,0 | 100 |
8
Centre-du-Québec
- Poulet
- Dindon
- Éleveurs :
- Nbr de têtes :
- Kg net :
- % production :
| Région 8 | Total au QC | Région 8 | Total au QC |
| 90 | 776 | 6 | 133 |
| 20 878 380 | 167 823 861 | 186 470 | 4 705 744 |
| 48 204 123 | 380 052 074 | 1 529 548 | 43 017 266 |
| 12,7 | 100 | 3,6 | 100 |
9
Estrie
- Poulet
- Dindon
- Éleveurs :
- Nbr de têtes :
- Kg net :
- % production :
| Région 9 | Total au QC | Région 9 | Total au QC |
| 15 | 776 | 1 | 133 |
| 1 687 498 | 167 823 861 | 22 653 | 4 705 744 |
| 4 061 818 | 380 052 074 | 193 777 | 43 017 266 |
| 1,1 | 100 | 0,5 | 100 |
10
Beauce
- Poulet
- Dindon
- Éleveurs :
- Nbr de têtes :
- Kg net :
- % production :
| Région 10 | Total au QC | Région 10 | Total au QC |
| 90 | 776 | 15 | 133 |
| 13 785 964 | 167 823 861 | 280 740 | 4 705 744 |
| 32 174 689 | 380 052 074 | 2 504 295 | 43 017 266 |
| 8,5 | 100 | 5,8 | 100 |
11
Côte-du-Sud
- Poulet
- Dindon
- Éleveurs :
- Nbr de têtes :
- Kg net :
- % production :
| Région 11 | Total au QC | Région 11 | Total au QC |
| 21 | 776 | 1 | 133 |
| 4 952 049 | 167 823 861 | 9 782 | 4 705 744 |
| 11 639 729 | 380 052 074 | 123 459 | 43 017 266 |
| 3,1 | 100 | 0,3 | 100 |
Parts de marchés respectifs en 2010
Évolution des parts de marchés respectifs 1990-2010
Au Canada
Consommation de viandes 2005-2009
| Année | Poulet | Boeuf | Porc | Dindon | Autres | Total** | |||||
| Per capita (kg) | PDM* | Per capita (kg) | PDM* | Per capita (kg) | PDM* | Per capita (kg) | PDM* | Per capita (kg) | PDM* | Per capita (kg) | |
| 2005 | 31,4 | 34 % | 30,3 | 33 % | 23,0 | 25 % | 4,5 | 5 % | 3,6 | 4 % | 92,8 |
| 2006 | 31,7 | 34 % | 29,9 | 32 % | 23,4 | 25 % | 4,5 | 5 % | 3,7 | 4 % | 93,3 |
| 2007 | 31,7 | 33 % | 30,6 | 32 % | 25,1 | 26 % | 4,5 | 5 % | 3,9 | 4 % | 95,8 |
| 2008 | 31,7 | 34 % | 29,4 | 32 % | 23,7 | 25 % | 4,7 | 5 % | 3,9 | 4 % | 93,3 |
| 2009 | 31,3 | 34 % | 28,6 | 31 % | 23,4 | 25 % | 4,6 | 5 % | 4,1 | 4 % | 91,8 |
* Part de marché **Excluant le poisson Source : Statistique Canada
Prix au kilo
Moyenne 2010
| Bifteck de ronde | Rôti de palette | Boeuf haché régulier | Côtelette de porc | Poulet entier |
| 12,52 $ | 10,15 $ | 7,47 $ | 9,48 $ | 6,41 $ |






