Statistiques
Au Québec
Nombre d’éleveurs de poulet et de dindon et production par région, 2011
1
Outaouais - Laurentides
- Poulet
- Dindon
- Éleveurs :
- Nbr de têtes :
- Kg net :
- % production :
| Région 1 | Total au QC | Région 1 | Total au QC |
| 30 | 760 | 3 | 137 |
| 4 827 481 | 166 789 185 | 18 999 | 4 283 300 |
| 11 331 047 | 379 630 178 | 157 620 | 37 895 439 |
| 3,0 | 100 | 0,4 | 100 |
2
Lanaudière
- Poulet
- Dindon
- Éleveurs :
- Nbr de têtes :
- Kg net :
- % production :
| Région 2 | Total au QC | Région 2 | Total au QC |
| 147 | 760 | 19 | 137 |
| 39 218 586 | 166 789 185 | 555 529 | 4 283 300 |
| 89 447 822 | 379 630 178 | 4 576 021 | 37 895 439 |
| 23,6 | 100 | 12,1 | 100 |
3
Mauricie
- Poulet
- Dindon
- Éleveurs :
- Nbr de têtes :
- Kg net :
- % production :
| Région 3 | Total au QC | Région 3 | Total au QC |
| 51 | 760 | 9 | 137 |
| 11 363 763 | 166 789 185 | 258 020 | 4 283 300 |
| 23 206 185 | 379 630 178 | 2 138 018 | 37 895 439 |
| 6,1 | 100 | 5,6 | 100 |
4
Québec
- Poulet
- Dindon
- Éleveurs :
- Nbr de têtes :
- Kg net :
- % production :
| Région 4 | Total au QC | Région 4 | Total au QC |
| 57 | 760 | 23 | 137 |
| 12 010 806 | 166 789 185 | 557 613 | 4 283 300 |
| 29 281 325 | 379 630 178 | 5 516 302 | 37 895 439 |
| 7,7 | 100 | 14,6 | 100 |
5
Saguenay - Lac-Saint-Jean
- Poulet
- Dindon
- Éleveurs :
- Nbr de têtes :
- Kg net :
- % production :
| Région 5 | Total au QC | Région 5 | Total au QC |
| 5 | 760 | 0 | 137 |
| 2 284 197 | 166 789 185 | 0 | 4 283 300 |
| 5 014 236 | 379 630 178 | 0 | 37 895 439 |
| 1,3 | 100 | 0 | 100 |
6
Saint-Jean - Valleyfield
- Poulet
- Dindon
- Éleveurs :
- Nbr de têtes :
- Kg net :
- % production :
| Région 6 | Total au QC | Région 6 | Total au QC |
| 14 | 760 | 2 | 137 |
| 2 424 967 | 166 789 185 | 51 776 | 4 283 300 |
| 5 750 606 | 379 630 178 | 327 845 | 37 895 439 |
| 1,5 | 100 | 0,9 | 100 |
7
Montérégie-Est
- Poulet
- Dindon
- Éleveurs :
- Nbr de têtes :
- Kg net :
- % production :
| Région 7 | Total au QC | Région 7 | Total au QC |
| 245 | 760 | 57 | 137 |
| 54 280 642 | 166 789 185 | 2 330 219 | 4 283 300 |
| 120 776 125 | 379 630 178 | 21 057 439 | 37 895 439 |
| 31,8 | 100 | 55,6 | 100 |
8
Centre-du-Québec
- Poulet
- Dindon
- Éleveurs :
- Nbr de têtes :
- Kg net :
- % production :
| Région 8 | Total au QC | Région 8 | Total au QC |
| 88 | 760 | 7 | 137 |
| 19 534 960 | 166 789 185 | 160 089 | 4 283 300 |
| 45 700 362 | 379 630 178 | 1 347 954 | 37 895 439 |
| 12,0 | 100 | 3,6 | 100 |
9
Estrie
- Poulet
- Dindon
- Éleveurs :
- Nbr de têtes :
- Kg net :
- % production :
| Région 1 | Total au QC | Région 1 | Total au QC |
| 15 | 760 | 1 | 137 |
| 2 003 574 | 166 789 185 | 6 423 | 4 283 300 |
| 4 641 856 | 379 630 178 | 100 228 | 37 895 439 |
| 1,2 | 100 | 0,3 | 100 |
10
Beauce
- Poulet
- Dindon
- Éleveurs :
- Nbr de têtes :
- Kg net :
- % production :
| Région 10 | Total au QC | Région 10 | Total au QC |
| 87 | 760 | 15 | 137 |
| 13 823 721 | 166 789 185 | 320 206 | 4 283 300 |
| 32 690 475 | 379 630 178 | 2 500 854 | 37 895 439 |
| 8,6 | 100 | 6,6 | 100 |
11
Côte-du-Sud
- Poulet
- Dindon
- Éleveurs :
- Nbr de têtes :
- Kg net :
- % production :
| Région 11 | Total au QC | Région 11 | Total au QC |
| 21 | 760 | 1 | 137 |
| 5 016 488 | 166 789 185 | 24 426 | 4 283 300 |
| 11 790 139 | 379 630 178 | 173 158 | 37 895 439 |
| 3,1 | 100 | 0,5 | 100 |
Parts de marchés respectifs en 2011
Évolution des parts de marchés respectifs 1990-2011
Au Canada
Consommation de viandes 2007-2011
| Année | Poulet | Boeuf | Porc | Dindon | Autres | Total | |||||
| Per capita (kg) | PDM* | Per capita (kg) | PDM* | Per capita (kg) | PDM* | Per capita (kg) | PDM* | Per capita (kg) | PDM* | Per capita (kg) | |
| 2007 | 31,7 | 33 % | 30,6 | 32 % | 25,1 | 26 % | 4,5 | 5 % | 3,9 | 4 % | 95,8 |
| 2008 | 31,7 | 34 % | 29,4 | 32 % | 23,7 | 25 % | 4,7 | 5 % | 3,8 | 4 % | 93,3 |
| 2009 | 31,4 | 34 % | 28,6 | 31 % | 23,4 | 26 % | 4,6 | 5 % | 3,7 | 4 % | 91,7 |
| 2010 | 31,1 | 35 % | 27,7 | 31 % | 21,7 | 24 % | 4,4 | 5 % | 4,1 | 5 % | 89,0 |
| 2011 | 31,1** | ||||||||||
* Part de marché **Estimation Source : PPC
Prix au kilo
Moyenne 2011
| Bifteck de ronde | Rôti de palette | Boeuf haché régulier | Côtelette de porc | Poulet entier |
| 13,42 $ | 10,61 $ | 8,16 $ | 10,08 $ | 6,64 $ |






