Statistiques
Au Québec
Nombre d’éleveurs de poulet et de dindon et production par région, 2010
1
Outaouais - Laurentides
- Poulet
- Dindon
- Éleveurs :
- Nbr de têtes :
- Kg net :
- % production :
| Région 1 | Total au QC | Région 1 | Total au QC |
| 30 | 764 | 3 | 137 |
| 4 991 578 | 169 635 342 | 23 141 | 4 329 899 |
| 11 555 077 | 381 101 750 | 145 439 | 38 323 179 |
| 3,0 | 100 | 0,4 | 100 |
2
Lanaudière
- Poulet
- Dindon
- Éleveurs :
- Nbr de têtes :
- Kg net :
- % production :
| Région 2 | Total au QC | Région 2 | Total au QC |
| 148 | 764 | 19 | 137 |
| 40 250 905 | 169 635 342 | 458 514 | 4 329 899 |
| 90 578 317 | 381 101 750 | 3 697 266 | 38 323 179 |
| 23,8 | 100 | 9,6 | 100 |
3
Mauricie
- Poulet
- Dindon
- Éleveurs :
- Nbr de têtes :
- Kg net :
- % production :
| Région 3 | Total au QC | Région 3 | Total au QC |
| 50 | 764 | 8 | 137 |
| 11 512 071 | 169 635 342 | 242 104 | 4 329 899 |
| 23 689 868 | 381 101 750 | 1 924 493 | 38 323 179 |
| 6,2 | 100 | 5,0 | 100 |
4
Québec
- Poulet
- Dindon
- Éleveurs :
- Nbr de têtes :
- Kg net :
- % production :
| Région 4 | Total au QC | Région 4 | Total au QC |
| 57 | 764 | 23 | 137 |
| 12 224 830 | 169 635 342 | 626 640 | 4 329 899 |
| 29 382 568 | 381 101 750 | 6 436 192 | 38 323 179 |
| 7,7 | 100 | 16,8 | 100 |
5
Saguenay - Lac-Saint-Jean
- Poulet
- Dindon
- Éleveurs :
- Nbr de têtes :
- Kg net :
- % production :
| Région 5 | Total au QC | Région 5 | Total au QC |
| 5 | 764 | 0 | 137 |
| 2 367 474 | 169 635 342 | 0 | 4 329 899 |
| 4 901 275 | 381 101 750 | 0 | 38 323 179 |
| 1,3 | 100 | 0 | 100 |
6
Saint-Jean - Valleyfield
- Poulet
- Dindon
- Éleveurs :
- Nbr de têtes :
- Kg net :
- % production :
| Région 6 | Total au QC | Région 6 | Total au QC |
| 14 | 764 | 2 | 137 |
| 2 525 181 | 169 635 342 | 47 850 | 4 329 899 |
| 5 759 151 | 381 101 750 | 336 456 | 38 323 179 |
| 1,5 | 100 | 0,9 | 100 |
7
Montérégie-Est
- Poulet
- Dindon
- Éleveurs :
- Nbr de têtes :
- Kg net :
- % production :
| Région 7 | Total au QC | Région 7 | Total au QC |
| 247 | 764 | 58 | 137 |
| 54 122 516 | 169 635 342 | 2 499 175 | 4 329 899 |
| 119 422 915 | 381 101 750 | 21 842 005 | 38 323 179 |
| 31,3 | 100 | 57,0 | 100 |
8
Centre-du-Québec
- Poulet
- Dindon
- Éleveurs :
- Nbr de têtes :
- Kg net :
- % production :
| Région 8 | Total au QC | Région 8 | Total au QC |
| 88 | 764 | 7 | 137 |
| 20 712 963 | 169 635 342 | 158 195 | 4 329 899 |
| 47 528 603 | 381 101 750 | 1 402 172 | 38 323 179 |
| 12,5 | 100 | 3,7 | 100 |
9
Estrie
- Poulet
- Dindon
- Éleveurs :
- Nbr de têtes :
- Kg net :
- % production :
| Région 1 | Total au QC | Région 1 | Total au QC |
| 15 | 764 | 1 | 137 |
| 1 985 212 | 169 635 342 | 20 468 | 4 329 899 |
| 4 514 868 | 381 101 750 | 206 960 | 38 323 179 |
| 1,2 | 100 | 0,5 | 100 |
10
Beauce
- Poulet
- Dindon
- Éleveurs :
- Nbr de têtes :
- Kg net :
- % production :
| Région 10 | Total au QC | Région 10 | Total au QC |
| 89 | 764 | 15 | 137 |
| 13 914 763 | 169 635 342 | 239 218 | 4 329 899 |
| 32 169 914 | 381 101 750 | 2 220 325 | 38 323 179 |
| 8,4 | 100 | 5,8 | 100 |
11
Côte-du-Sud
- Poulet
- Dindon
- Éleveurs :
- Nbr de têtes :
- Kg net :
- % production :
| Région 11 | Total au QC | Région 11 | Total au QC |
| 21 | 764 | 1 | 137 |
| 5 027 849 | 169 635 342 | 14 594 | 4 329 899 |
| 11 599 194 | 381 101 750 | 111 871 | 38 323 179 |
| 3,0 | 100 | 0,3 | 100 |
Parts de marchés respectifs en 2010
Évolution des parts de marchés respectifs 1990-2010
Au Canada
Consommation de viandes 2005-2010
| Année | Poulet | Boeuf | Porc | Dindon | Autres | Total** | |||||
| Per capita (kg) | PDM* | Per capita (kg) | PDM* | Per capita (kg) | PDM* | Per capita (kg) | PDM* | Per capita (kg) | PDM* | Per capita (kg) | |
| 2005 | 31,4 | 34 % | 30,3 | 33 % | 23,0 | 25 % | 4,5 | 5 % | 3,6 | 4 % | 92,8 |
| 2006 | 31,7 | 34 % | 29,9 | 32 % | 23,4 | 25 % | 4,5 | 5 % | 3,7 | 4 % | 93,3 |
| 2007 | 31,7 | 33 % | 30,6 | 32 % | 25,1 | 26 % | 4,5 | 5 % | 3,9 | 4 % | 95,8 |
| 2008 | 31,7 | 34 % | 29,4 | 32 % | 23,7 | 25 % | 4,7 | 5 % | 3,9 | 4 % | 93,3 |
| 2009 | 31,3 | 34 % | 28,6 | 31 % | 23,4 | 25 % | 4,6 | 5 % | 4,1 | 4 % | 91,8 |
| 2010 | 31,1 | 35 % | 27,7 | 31 % | 21,7 | 24 % | 4,4 | 5 % | 4,1 | 5 % | 89,0 |
* Part de marché **Excluant le poisson Source : Statistique Canada
Prix au kilo
Moyenne 2011
| Bifteck de ronde | Rôti de palette | Boeuf haché régulier | Côtelette de porc | Poulet entier |
| 13,42 $ | 10,61 $ | 8,16 $ | 10,08 $ | 6,64 $ |






